1988 - Am 15. Jänner fand die Gründungssitzung des ESV Melktal statt.
Die Gründungsmitglieder waren:
Obmann: Karl Streimelweger
Obmann Stv: Ignaz Haas
Schriftführer: Ernst Nurscher
Schriftführer Stv: Josef Hametner
Kassier: Johann Nurscher
Kassier Stv: Beno Selhofer
Kassenprüfer: Falko Jansen
Kassenprüfer Stv: Karl Zöchbauer
Unser erstes Vereinshaus:
1988 - 08. April Neugestaltung einer Bauhütte als Vereinhaus 09. April Grabungsarbeiten für Wasser, Kanal
und Strom 15. April Baubeginn unserer Asphaltbahnen. Am 20. August Eröffungsturnier unserer Anlage
1991 - Am 18. März Baubeginn unseres neuen Vereinshauses
1994 - Am 27. August Fertigstellung. Für dieses Vorhaben wurden ca. 2600 freiwillige Arbeitsstunden
geleistet
1997 - Wurde auf 4 Bahnen der Asphalt erneuert
2005 - Neugestaltung unserer Aussenanlage
2006 - Bau der überdachten Sitzfläche im Anschluß des Vereinshauses
2015 - Bau eines neuen Gerätehauses
2020 - Am 16.Oktober - Erneuerung der Stockbahnenbeleuchtung auf LED
2020 - Am 14.Nov. und 31.Dezember - Zurückschneiden der Bäume neben der Asphaltanlage
2022 - Am 24.Juni und am 8.Juli wurden die 4 Stockbahnen neu markiert.
2023 - Am 31.Juli wurde die Holzfasade neu gestrichen.
Unsere Erfolge
2022: 09 Teilnahmen - 0 x Platz 1 - 0 x Platz 2 - 1 x Platz 3
2021: 04 Teilnahmen - 0 x Platz 1 - 0 x Platz 2 - 1 x Platz 3
2020: 02 Teilnahmen - 0 x Platz 1 - 1 x Platz 2 - 0 x Platz 3
2019: 07 Teilnahmen - 0 x Platz 1 - 0 x Platz 2 - 1 x Platz 3
2018: 14 Teilnahmen - 0 x Platz 1 - 0 x Platz 2 - 3 x Platz 3
2017: 11 Teilnahmen - 1 x Platz 1 - 1 x Platz 2 - 2 x Platz 3
2016: 15 Teilnahmen - 0 x Platz 1 - 2 x Platz 2 - 2 x Platz 3
2015: 24 Teilnahmen - 3 x Platz 1 - 2 x Platz 2 - 0 x Platz 3
2014: 19 Teilnahmen - 0 x Platz 1 - 4 x Platz 2 - 2 x Platz 3
2013: 18 Teilnahmen - 1 x Platz 1 - 0 x Platz 2 - 4 x Platz 3
2012: 13 Teilnahmen - 0 x Platz 1 - 0 x Platz 2 - 3 x Platz 3
2011: 27 Teilnahmen - 4 x Platz 1 - 1 x Platz 2 - 3 x Platz 3
2010: 39 Teilnahmen - 0 x Platz 1 - 5 x Platz 2 - 6 x Platz 3
2009: 33 Teilnahmen - 4 x Platz 1 - 4 x Platz 2 - 3 x Platz 3
2008: 39 Teilnahmen - 3 x Platz 1 - 3 x Platz 2 - 8 x Platz 3
2007: 32 Teilnahmen - 3 x Platz 1 - 2 x Platz 2 - 4 x Platz 3
2008: 29 Teilnahmen - 3 x Platz 1 - 7 x Platz 2 - 4 x Platz 3
2005: 21 Teilnahmen - 3 x Platz 1 - 4 x Platz 2 - 1 x Platz 3
2004: 33 Teilnahmen - 4 x Platz 1 - 5 x Platz 2 - 3 x Platz 3
2003: 25 Teilnahmen - 2 x Platz 1 - 7 x Platz 2 - 3 x Platz 3
VEREINSADRESSE
Freizeitlände 1
A-3244 Ruprechtshofen, NÖ
Impressum
+43 (0)664 555 77 46
office@esv-melktal.at